Branches, Agents and Autocash Locations
Address | Telephone | Hours Monday to Saturday |
---|---|---|
Chiromo Branch Stanbic Bank Centre |
Tel: 20 326 8079 | Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Galleria Branch 1st Floor, Galleria Mall | Tel: 20 326 8000 | Mon - Fri: 09:00 - 17:00 Sat: 09:00 – 13:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Kenyatta Ave Branch Stanbic Bank Building Kenyatta Avenue |
Tel: 0711 068 6111 Tel: 0711 068 639 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Industrial Area Branch Kenply House Dar es Salam Road |
Tel: 20 326 8000 Tel: 0711 068 000 Tel: 0711 068 407 Tel: 0711 068 116 Tel: 0711 068 389 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 |
International House Branch International House, City Hall Way |
Tel: 0711 068 000 Tel: 0711 068 104 Tel: 0711 068 730 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Upperhill Medical Centre Ralph Bunche Road |
Tel: 020 363 8745 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Waiyaki Way Branch Lion Place Building Westlands |
Tel: 0711 068 000 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Buru Buru Branch KNLS Building along Mumias South Road Buru Buru Shopping Centre | Tel: 20 363 8050 Tel: 20 326 8000 Tel: 0711 068 054 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Warwick Branch, Warwick Centre, Ground Floor UNEP Avenue |
Tel: 20 3268076 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Garden City Branch Garden City Mall, Ground Floor |
Tel: 20 326 8000 Tel: 0711 068 417/8292 Tel: 0711 068 261 Tel: 0711 068 422 |
Mon - Fri: 09:00 - 17:00 Sat: 09:00 - 13:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Westgate Branch 2nd Floor, Westgate Mall Mwanzi Road |
Tel: 0711 068 053 Tel: 0711 068 806 Tel: 0711 068 092 |
Mon - Fri: 09:00 - 17:00 Sat: 09:00 – 13:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Gikomba Branch |
Tel: 0711 068 094 Tel: 0711 068 164 Tel: 0711 068 091 |
Mon - Fri: 08:00 - 16:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
The Hub Branch 1st Floor, the hub shopping mall Along Dagoretti Road, Karen |
Tel: 20 326 8000 | Mon - Fri: 09:00 - 17:00 Sat: 09:00 - 13:00 Sun & Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Two Rivers Branch 2nd Floor, Two Rivers Mall Northern bypass |
Tel: 020 326 8194 | Mon - Fri: 09:00 - 17:00 Sat: 09:00 - 13:00 Sun & Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Changamwe Branch Airport Centre Mall,Ground Floor Magongo road |
Tel: 20 326 8000 | Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Malindi Branch Ground Floor Oasis Mall |
Tel: 41 212 3000 Tel: 41 212 3287 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre &ATM available 24hrs & 7 days a week |
Digo Road Branch Stanbic Bank Building |
Tel: 41 212 3000/ 3200 Tel 0711 068 000 Tel: 0711 068 888 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Nyali Branch |
Tel: 0711 068 888 Tel: 0732 113 888 Tel: 41 212 3000 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Naivasha Branch CfC Heritage House Moi Road |
Tel: 20 326 8758/ 8000 Tel: 0711 068 155 Tel: 0711 068 592 Tel: 0711 068750 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Nakuru Branch Nakuru Coffee House on Moi / Kenyatta Junction |
Tel: 0711 068 801 Tel: 07110 68360 Tel: 0711 068 809 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Nanyuki Branch Ground Floor New Nanyuki Mall |
Tel: 020 326 8000 Tel: 020 363 8792 / 7731 / 7160 | Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre &ATM available 24hrs & 7 days a week |
Thika Branch Maisha Heights Building, Ground Floor, Kenyatta Highway |
Tel: 0711 068 392 Tel: 0711 068 395 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Meru Branch Hart Towers Junction Njuri Ncheke and Kenyatta Highway |
Tel: 20 326 8000 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Eldoret Branch Zion Mall Uganda Road |
Tel: 0711 068 278 Tel: 0711 068 294 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00 Sat: 08:30 - 12:00 Sun and Public Holidays: Closed Self Service Digital Centre & ATM available 24hrs & 7 days a week |
Kisumu Branch Ground Floor, One Kenton Square Building Oginga Odinga Road |
Tel: 0711 068 693 Tel: 0711 068 287 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00
|
Kericho Branch Ground Floor, Chai Plaza Kenyatta and Temple Road |
Tel: 0711 068 805 Tel: 020 326 8000 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00
|
Imaara Branch Imaara Mall, Imara Daima Mombasa Road |
Tel: 020 3638138 Tel: 020 3638215 Tel: 020 3638086 |
Mon - Fri: 09:00 a.m - 5:00 p.m
|
Expressway Branch |
Tel: 020 3638205 Tel: 020 3638231 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00
|
Kisii Branch |
Tel: 020 363800 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00
|
Busia Branch Ground Floor, Benna Plaza Busia Highway |
Tel: 0711 068 500 Tel: 0711 068 504 |
Mon - Fri: 08:30 - 17:00
|
NAIROBI | |
---|---|
Name of ATM | Location of ATM |
Chiromo Branch | Grnd Flr, Stanbic Center, Westlands Rd |
Upper Hill Branch | Grnd Flr, Upper Hill Medical Centre, Ralph Bunche Rd |
International House Branch | Grnd Flr, Internaitonal House, CIty Hall Way |
Liberty House | Liberty Hse, Mamlaka Road (Opp Serena Hotel) |
Sarit Centre | Grnd Flr, Sarit Centre, Karuna Mall |
Village Market | Grnd Flr, Village Market, Limuru Rd |
Kenyatta Avenue Branch | Grnd Flr, Stanbic Building, Kenyatta Avenue |
Waiyaki Way Branch | Grnd Flr, Lions Place, Waiyaki Way |
Aga Khan Walk | Naivas Supermarket, Aga Khan Walk, CBD |
Industrial Area Branch | Grnd Flr, Kenply Hse, Dar-es-salaam Rd |
Buruburu Visions Place | Grnd Flr, Visions Place, Buruburu |
The Junction | Grnd Flr, The Junction, Ngong Rd |
T-Mall | Grnd Flr, T-Mall, Nairobi West |
Gikomba Branch | Grnd Flr, Biashara Annex, Meru Road |
Galleria Branch | 1st Flr, Shopping Mall, Magadi Rd |
Warwick Branch | Grnd Flr, Warwick Centre, UN Avenue |
JKIA | JKIA, Terminal 1A |
Shell Hurlingham | Hurligham, Airwings Kodhek Rd |
Garden City Branch | Grnd Flr, Garden City Mall, Ext 7, Thika Rd |
Westgate Mall | Grnd Flr, Westgate Mall, 15 Mwanzi Rd |
Shell Baraka, Waiyaki Way | Shell Baraka, Waiyaki Way |
Karen Hub Branch | 1st Flr, The Hub Mall, Karen, Dagoretti Rd |
Two Rivers Branch | 2nd Flr, Two Rivers Mall, Northen Bypass |
Gikomba Annex 1 | Business Arcade, Gikomba |
Buruburu Branch | Grnd Flr, KNLS Building, Mumias South Rd |
Imaara Branch | Imaara Mall, Imara Daima, Mombasa Rd |
Expressway branch | Nairobi Expressway Plaza, Mombasa Rd |
Total Donholm | Donholm, Total Service Station, Outering Rd |
Gateway Mall | Grnd Flr, Gateway Mall Syokimau, Mombasa Rd |
Nairobi Mega Mall | Opp Nyayo Stadium, Along Uhuru Highway |
Kitengela Mall | Ground Flr, Kitengela Mall - Kitengela Town |
KMA Centre | Ground Flr, KMA Centre - Upper Hill |
MOMBASA | |
Name of ATM | Location of ATM |
Digo Road Branch | Stanbic Building, Digo Rd |
Nyali Branch | 1st Flr, Nyali Centre Mall, Links Road, Off Malindi Rd |
Changamwe Branch | Grnd Flr, Airport Centre Mall, Magogo Rd |
NAIVASHA | |
Name of ATM | Location of ATM |
Naivasha Branch | Grnd Flr, Heritage Hse, Naivasha |
Florensis Flower Farm | Florensis Flower Farm, Moi South Lake Rd Naivasha |
Delamere Shop | Naivasha-Nakuru Highway |
NAKURU | |
Name of ATM | Location of ATM |
Nakuru Branch | Grnd Flr Coffee Hse, Kenyatta Avenue |
Salgaa | Shell Service Station, Nakuru -Mau Summit Highway |
NANYUKI | |
Name of ATM | Location of ATM |
Nanyuki Branch | Grnd Flr, New Nanyuki Mall, Nyeri-Nanyuki Rd |
THIKA | |
Name of ATM | Location of ATM |
Thika Branch | Grnd Flr, Maisha Heights, Kenyatta Highway |
Ananas Mall, | Grnd Flr, Ananas Mall, Thika |
ELDORET | |
Name of ATM | Location of ATM |
Eldoret Branch | Grnd Flr, Zion Mall, Malaba Rd |
Rupa Mall | Grnd Flr, Rupa Mall, Nakuru-Eldoret Highway |
MERU | |
Name of ATM | Location of ATM |
Meru Branch | Grnd Flr, Hart Towers, Njuri Ncheke Street |
MALINDI | |
Name of ATM | Location of ATM |
Malindi Branch | Grnd Flr, Oasis Mall, Malindi |
KISUMU | |
Name of ATM | Location of ATM |
Kisumu Branch | Grnd Flr, Kentons Hse, Angawa Avenue |
United Mall | Grnd Flr, United Mall, Jomo Kenyatta Highway |
KERICHO | |
Name of ATM | Location of ATM |
Kericho Branch | Ground Flr Chai Plaza, Kericho Town |
BUSIA | |
Name of ATM | Location of ATM |
Busia Branch | Ground Floor, Benna Plaza, Busia Highway |
KISII | |
Name of ATM | Location of ATM |
Kisii Branch | Upper Ground Flr, Waumini Plaza, Kisii Town |
NAME
|
TOWN | LOCATION |
---|---|---|
Chiromo Branch | Nairobi | Stanbic Center, Westlands |
Kenyatta Avenue Branch | Nairobi | Stanbic Building, Kenyatta Avenue |
Waiyaki Way Branch | Nairobi | Lions Place, Waiyaki Road |
Industrial Area Branch | Nairobi | Kenply House, Dar-es-Salaam Road |
Upper Hill Medical Centre | Nairobi | UHMC, Ralph Bunche Road |
International Life House | Nairobi | International House, City Hall Way |
Westgate Branch | Nairobi | Westgate Mall, 15 Mwanzi Rd |
Gikomba Branch | Nairobi | Biashara Annex, Meru Road |
Buru Buru Branch | Nairobi | KNLS Building, Mumias South Road |
Karen-La Galleria Branch | Nairobi | Galleria Mall, Magadi Rd |
Karen Hub Branch | Nairobi | The Hub Mall, Dagoreti Road |
Garden City Branch | Nairobi | Garden City Mall, Ext 7 Thika Rd |
Two Rivers Mall Branch | Nairobi | Two Rivers Mall, Northern Bypass |
Warwick Centre, Gigiri | Nairobi | Warwick Centre, UN Avenue |
Imaara Mall Branch | Nairobi | Imaara Daima, Mombasa Road |
Expressway Branch | Nairobi | Nairobi Expressway Plaza, Mombasa Road |
Gikomba Annex 1 | Nairobi | Business Arcade, Pumwani Road |
Gikomba Annex 2 | Nairobi | Mumbai Mall, Meru Road |
Nairobi Mega Mall | Nairobi | Opposite Nyayo Stadium, Along Uhuru Highway |
Sarit Centre | Nairobi | Sarit Centre Mall, Karuna Rd |
KMA Centre | Nairobi | Grnd Flr, KMA Centre - Upper Hill |
Kitengela Mall | Nairobi | Grnd Flr, Kitengela Mall - Kitengela |
Digo Road Branch | Mombasa | Stanbic Building, Digo Road |
Nyali Branch | Mombasa | Nyali Centre Mall, Links Road |
Changamwe Branch | Mombasa | Airport Centre Mall, Magongo Road |
Naivasha Branch | Naivasha | Heritage House, Moi Road |
Naivasha Delamere Shop | Naivasha | Naivasha-Nakuru Highway |
Kisumu Branch | Kisumu | Kentons Hse, Angawa Ave |
United Mall | Kisumu | United Mall, Jomo Kenyatta Highway |
Nakuru Branch | Nakuru | Nakuru Coffee Hse, Kenyatta Avenue |
Nanyuki Branch | Nanyuki | New Nanyuki Mall, Nyeri-Nanyuki Rd |
Thika Branch | Thika | Maisha Heights Building, Kenyatta Road |
Meru Branch | Meru | Hart Towers, Kenyatta Highway |
Malindi Branch | Malindi | Oasis Mall, Malindi-Lamu Rd |
Eldoret Branch | Eldoret | Zion Mall, Malaba Rd |
Rupa Mall | Eldoret | Nakuru-Eldoret Highway |
Kericho branch | Kericho | Chai Plaza, Temple Road |
Salgaa | Salgaa | Shell Service Station, Nakuru-Mau Summit Highway |
Kisii Branch | Kisii | Waumini Plaza, Kisii Town |
Busia Branch | Busia | Benna Plaza, Busia Highway |
Ananas Mall | Thika | Grnd Flr, Ananas Mall - Thika |
NAIROBI / KAJIADO/KITENGELA/KIAMBU/MLOLONGO | |||
AGENT | LOCATION | ||
1 | De-Comm Cyber Space | Co-operative/Kcb Building | |
2 | Delight Systems | Arcade Exhibitions | |
3 | Kenburg Communications Kiserian | Kiserian Kihara House Next To Total Petrol Station | |
4 | Christmond Investment Ltd | Cross Road Building,Charles Rubia Road | |
5 | Jamfram Traders | Jubilee Complex-Pumwani Road | |
6 | Radiant Group Of Hospitals | Gikomba Business Centre-Digo Road | |
7 | Styles Of Tomorrow | Kugeria Court, Ralph Bunche Road | |
8 | Pemifa Enterprises Limited | Zimmerman Powerstar Building Kamiti Road | |
9 | Agnes Mwende Kasamu | Muindi Mbingu Shopping Center, Muindi Mbingu Street | |
10 | Jamfram Traders | Namwam, Trade Centre | |
11 | Kijani Africa | Mountain Mall, Thika Road | |
12 | Dorcas Wanjiru Gachohi | Petans Driving School, Digo Road | |
13 | Rachel Kiruita | Jalde House, off Digo Road | |
14 | Rachel Kiruita | John Saga Shopping Center, John Saga Road | |
15 | Cicica Enterprises | Cicica, Changamwe Sreet | |
16 | Jacinta Mwongeli Kasamu | Starware, Ronald Ngala Road | |
17 | Catherine Mwende Mutuku | Patricia'S Stall, Digo Road | |
18 | Stephen Mbuthia Mugo | Avenue Suites, Kenyatta Avenue | |
19 | Lucy Nduku Mutisya | Nyana Flat, Moi Drive | |
20 | Edith Juma Enterprises | Gladcom Enterprises , Dar Es Salaam Road | |
21 | Rapenda Isaac Osembo | Rapenda Ventures, Moi Drive | |
22 | Kemunto Millicent Okero | Area 42 Gikomba , off Muratina Road | |
23 | Malyun Omar Salim | Nextgen Mall, Mombasa Road | |
24 | Joseph Kamau Thuo | Plot 3/25 Karigita, Moi South Lake Rad | |
25 | Transcend Company | Loko Plaza, Kasina Road | |
26 | Transcend Company | Transcend Company, Next To Kisima Loungemburu Gichua Road | |
27 | Frontier Cargo And Logistics | China Towers, Kindaruma Rd | |
28 | Consolata Wanjiku Gathuma | Young Traders Landimawe, Lusaka Road | |
29 | Samuel Njoroge Mbugua | Kawaida Ndnderu, Kawaida Street | |
30 | Sharpcom Networks | Buruburu Phase 1 Kiambui Buildin | |
31 | Nyaroche Imports | Next To Kaaria Supermarkt, John Osogo Road | |
32 | Mary Ndungwa Kyengo | Mumbai, Digo Road | |
33 | Jane Wambui | Mumbai 42 | |
34 | Urbankare | Umoja | |
35 | Labierox Enterprises | Embulbul, Ngong Town | |
36 | Rosemary Nduku Katene | Mumbai Shopping Complex, Digo Road | |
37 | Farfetch Supplies Ltd | Indaa Business Park, Dakar Road | |
38 | Javick Enterprises | Plot 43-Budget Road | |
39 | Wagla Supermarket | Cooperative Building -Thika Road | |
40 | Farfetch Supplies- Mlolongo | Farfetch Gases, Off Mombasa Road | |
41 | Nabs Enterprises | Gakoe Center ,Gitaru, off Waiyaki Way | |
42 | Fesco Agencies | Tassia Stage, Fesco Agency | |
43 | Av Centre Enterprises | Av Centre Donholm Road | |
44 | Juster Kianira | Gf.Rahu Mfangano Street | |
45 | Moovit Energy | Kikuyu, Kikuyu Road | |
46 | Kijani Africa Buruburu | Admart Suprmarket Opposite Kobil Petrol Station, Rabai Road | |
47 | Kijani Africa Ngumba | Grakims Enterprises, Gumba Lane | |
48 | Kijani Africa Githurai | Kedapa Shop, Mumbi Drive | |
49 | Kijani Africa Kithimani | Kithimani Shopping , off Thika - Garissa Hihgway | |
50 | Kijani Africa Kawangware | Samrack, Ndwaru Road | |
51 | Kijani Africa Naivasha | Kijani Africa - Main Stage Street | |
52 | Kijani Africa Roysambu | Roysambu Supermarket, Lumumba Drive | |
53 | Ena Coach Nairobi/ Kpcu | Kpcu Plaza | |
54 | Ena Coach Afya Center | Oi Lybia P Station | |
55 | Kemunto Millicent Okero | Burma Market Stall No. 436, Jogoo Road | |
56 | Kemunto Millicent Okero | Gikomba Landmark Business Centre 1, Digo Road | |
57 | Kemunto Millicent Okero | Milly Stores, off Meru Road | |
MOMBASA /KWALE | |||
AGENT | LOCATION | ||
1 | Distriworld (E.A) Ltd | Changamwe | |
2 | Haritic Networking Services | Haritic Networking Serives, Bamburi Mtamboni Road | |
3 | Homeboyz Café Mtwapa | Unix, Mtwapa Road | |
4 | Walirose Gas Supplies | Walirose Gas Supplies, Ukunda Beach Road, Near Show Ground | |
5 | Haritic Networking Services | Bareko, Diani Beach Road | |
6 | Lizian Investments | Lizian Nxt To East Gate Hotel Mtwapa, Posta Road | |
MALINDI/KILIFI | |||
AGENT | LOCATION | ||
1 | Iconic Saginis Enterprises | Galana Centre, Malindi Road | |
2 | Choice Animal Feeds | Choice Animal Feeds, Vipingo | |
MERU | |||
AGENT | LOCATION | ||
1 | Joseph Thiuru | Christopher Mnajau, Meta Meta | |
NAKURU/ MOLO | |||
AGENT | LOCATION | ||
1 | Leah Jesiele Mukoya | Loika House - Bandit Street | |
2 | Emmanuel Eric Mwangi | Rwathia Building, Mosque Road | |
3 | Patricia Njeri Musale | Sokoni Plaza, Mburu Gichua Road | |
4 | Brotherhud Systems And Solutions | Maombini Plaza, Kenyatta Avenue | |
5 | Hanna Nyokabi | Piem Hoouse, Mosque Road | |
6 | Neno World Logistics Limited | Vic Centre, Mburu Gichua Road | |
7 | Zen Pharmaceuticals Ltd | Zen Plaza,Mburu Gichua | |
NAIVASHA/GILGIL/OL KALAU/NYANDARUA | |||
AGENT | LOCATION | ||
1 | Luneka Ventures | Jamaa Supermarket, Kariuki Chotara | |
2 | Karimi Gitahi Enterprises | Nakuru Matatu Terminus, Mbaria Kaniu/Kariuki Chotara Junction | |
3 | Warsh Communication | Almbu Tavern Building , Moi Road | |
4 | Samuel Gitonga Munene | Mwalimu Building, Naivasha Kirima Road | |
5 | Ratia Tonkei | Oserian, South Lake Street | |
6 | Mary Muthoni Gitau | Mwaura Building, Moi South Road | |
7 | Lydia Wambui | Baraka Building, Saltlake | |
8 | Simon Njogu Wambui | Kapedo, Duro | |
9 | New Nairobi Naivasha United Services | Sera Centre, Kenyatta Avenue | |
10 | Joseph Njoroge Mwangi | Plot 822 Teachers B Gilgil | |
11 | G-Gold Pharmaceutical Chemist | KK Building , Murangaru | |
KISUMU/BUNGOMA/BUSIA/SIAYA/KAKAMEGA | |||
AGENT | LOCATION | ||
1 | Nitram Holdings | Kanu Building Next To Kheitas Supermarket, Kenyatta Street | |
2 | Nitram Holdings | Cecilia House Next To Kakamega Water Services, Shinyalu | |
3 | Franclyde Company Limited | Nairobi Aviation College, Apindi Street | |
4 | Franclyde Company Limited | Mini Mall Centre, Apindi Street | |
5 | Franclyde Company Limited | Ambwere Plaza, off Kenyatta Street, Kakamega | |
6 | Bumala Garments And Uniforms | Otieno Building, Busia - Kisumu Highway | |
7 | Mwalimu Airport Emporium | Kisumu Busia Road - Riat Market | |
8 | Kijani Africa Narok | Almis, Olepolos Street | |
9 | Benjoy Printing Agencies Ltd | Chamber Of Commerce - Kampala Street | |
10 | Zabo Limited | Zabo Building, Kisumu - Kakamega Road | |
NANYUKI /NYERI | |||
AGENT | LOCATION | ||
1 | Dedan Maina | Kariuki Building, off Lumumba Road | |
2 | Ann Gakure | Opposite New Chieni Supermarket, Willy Jimmy Street | |
THIKA /KIRINYANGA | |||
AGENT | LOCATION | ||
1 | Jackson Lubanga Anakahya | Foaminza Enterprises, Off Ruiru - Kamiti Road | |
2 | Techbiz Services Limited | Ananas Mall Thika | |
3 | Cornersafi Enterprises | Keropot Biashara Street | |
4 | Joel Atuti Onchwari | Igenga House Pcea Street | |
5 | Elizabeth Wairimu Wangari | Witeithie Estate Thika | |
POSTBANK BRANCHES | |||
BRANCH | LOCATION | ||
1 | Kabarnet Branch | Mwalimu Plaza, | |
2 | Eldama Ravine Branch | Eldama Town | |
3 | Bomet Branch | Main Street, Bomet | |
4 | Bungoma Branch | Beadon House, Moi Ave. | |
5 | Webuye Branch | Jakatha House | |
6 | Busia Branch | Amukura House, Busia Town | |
7 | Iten Branch | Iten town, opposite Iten Primary school | |
8 | Embu Branch | Waumini House, Ngara Road | |
9 | Garrissa Branch | Garissa Shopping Center | |
10 | Homabay Branch | Luore Plaza, Homabay Town | |
11 | Mbita Branch | Team Building | |
12 | Isiolo Branch | Mashalla House, | |
13 | Ngong Branch | Ngong Branch, Masaai Springs | |
14 | Ongata Rongai Branch | Kins Arcarde, Ongata Rongai | |
15 | Kitengela Branch | Kitengela Plaza, Namanga Road | |
16 | Kajiado Branch | Opp. Municipal Market | |
17 | Kakamega Branch | Kakamoni House | |
18 | Kericho Branch | Temple Road , Bethany House | |
19 | Kikuyu Branch | Sisters Building, Kikuyu | |
20 | Ruiru Branch | Finance House, Ruiru | |
21 | Githurai Branch | Winma Plaza, Githurai | |
22 | Uthiru Branch | Uthiru Post Office - Naivasha Road | |
23 | Limuru Branch | Ushirika Center | |
24 | Thika Branch | Nduriri House, | |
25 | Kiambu Branch | St. James Cathedral, Kiambu | |
26 | Karuri Branch | Spikes House | |
27 | Taveta Branch | Watamu - Junction of Jacaranda Bay Resort | |
28 | Watamu Branch | Watamu Richland at the Junction of Jacaranda Bay Resort | |
29 | Mtwapa Branch | Mombasa - Malindi Road | |
30 | Malindi Branch | Malindi Business Complex | |
31 | Kerugoya Branch | Kibetu Plaza Building | |
32 | Wanguru Branch | Jasper Plaza, Wanguru | |
33 | Kisii Branch | Onchoke Hse, Hospital Road | |
34 | Kisumu Branch | Tivoli Center, Kenyatta Street | |
35 | Oyugis Branch | University of Nairobi Building | |
36 | Mwingi Branch | Mwingi / Garissa Road | |
37 | Kitui Branch | Hospital Road, | |
38 | Ukunda Branch | Siku Njema Plaza, LungaLunga | |
39 | Kilifi Branch | Kilifi Shopping Arcade, Kilifi | |
40 | Nanyuki Branch | Kiangina Distributors Building | |
41 | Nyahururu Branch | Hekima House, | |
42 | Matuu Branch | Main Street, Matuu | |
43 | Mlolongo | Ndile House, Mlolongo | |
44 | Machakos Branch | Stone Kathuli, | |
45 | Athi River Branch | Old Town AthiRiver | |
46 | Kangundo Branch | Kangundo Town | |
47 | Emali Branch | Mombasa Highway, | |
48 | Makueni Branch | Koli Building, | |
49 | Kibwezi Branch | Mbinda Building, Kibwezi | |
50 | Marsabit Branch | Sylvia Inn Ltd - Halkama Birru Street | |
51 | Meru Branch | Lucy Plaza, | |
52 | Maua Branch | Bank Street, Maua Town, | |
53 | Suna Migori Branch | Cool Plaza, Migori | |
54 | Sare Awande Branch | Gango House, Awendo | |
55 | Kehancha Branch | Kehancha Town | |
56 | Changamwe Branch | Methodist Church Building | |
57 | Likoni Branch | King Fisher Building, Likoni town | |
58 | Mombasa Branch | Savani House, Mombasa | |
59 | Moi Avenue Branch | Postbank House, Moi Avenue, | |
60 | Kisauni Branch | Mombasa | |
61 | Mariakani Branch | Mrs. Shariif Building, Mariakani | |
62 | Mumias Branch | Mumias Town | |
63 | Muranga Branch | Para Singh Building | |
64 | Ngara Branch | Pioneer House, Ngara Road | |
65 | Westlands | Soin Arcade, Westlands | |
66 | Eastleigh Branch | 2nd Avenue Eastleigh | |
67 | Head Office Branch | Market Lane Off Banda Street, | |
68 | Afya Centre Branch | Afya Center House - Tom Mboya Stree | |
69 | Adams Arcade | Uchumi Supermarket, Ngong Road | |
70 | Viwandani Branch | Viwandani Post Office -Likoni Road | |
71 | Nacico Branch | Nacico Plaza, Landhies Rd | |
72 | Kawangware Branch | Monica House, Naivasha Road | |
73 | Karen Branch | Karen Shopping Centre opp Que Pasa | |
74 | Kariobangi Branch | Kariobangi Round About Waka Building | |
75 | Nakuru Branch | Postbank House, Kenyatta Ave., | |
76 | Naivasha Branch | Secheki House, Naivasha Road | |
77 | Molo Branch | Maziwa House, Molo | |
78 | Gilgil Branch | Disney Computers House, | |
79 | Kapsabet Branch | Koita, Kapsabet | |
80 | Nandi Hills Branch | Market Street, Nandi Town | |
81 | Narok Branch | Olerorat House, Narok Town | |
82 | Keroka Branch | Keroka Town | |
83 | Nyamira Branch | Kisii - Nyamira Highway | |
84 | Nyeri Branch | Kangaru Corner House Ground Floor, Gakere Road | |
85 | Karatina Branch | Linda Plaza Kibaki Road | |
86 | Maralal Branch | Mallet Plaza Opp Equity Branch | |
87 | Siaya Branch | Siaya Shopping Mall | |
88 | Bondo Branch | Bondo/usenge road opp easy coach | |
89 | Voi Branch | Sagalla Investment Building, Voi | |
90 | Chuka Branch | Rhea Plaza, Chuka | |
91 | Kitale Branch | Gian Singh Biashal House, | |
92 | Lodwar Branch | Lodwar Town, | |
93 | Eldoret Branch | Postbank House - Uganda Road | |
94 | Mbale Branch | Mbale | |
95 | Luanda Branch | Equator Building, Luanda Town | |
96 | Kapenguria Branch | Kapenguria Postbank | |
POSTBANK MASHINANI AGENTS | |||
AGENT | LOCATION | ||
1 | Frida Chesakit Enane | Kibera Mashimoni | |
2 | Martha Wanjiru Mbugua | Olympic | |
3 | Edward Mugo | Kenyatta Market | |
4 | Ayub Hassan | Athi River | |
5 | Reckos Book Sellers | Chepngaina | |
6 | Kaplong-Winacom Co Ltd | Kaplong | |
7 | Emily Obel | Chematich | |
8 | Jonathan Bett | Makimeny | |
9 | Kennedy Kipkorir Mutai | Sigor | |
10 | Weldon Mainek | Emkwen | |
11 | Grace Hardware | Mulot | |
12 | Andriel Chepngeno | Silbwet | |
13 | Agnes Jebet Matebor | Kimukul | |
14 | Kennedy Odhiambo | Ragengni | |
15 | Bakora Travellers | Bondo | |
16 | Pius Ouma Adero | Ndori | |
